1 1 2 4 6 7 7 9 10 10 10 13 14 15 16 20
Numerical Summaries
First quartile
Second quartile
Third quartile
Minimum
First quartile
Second quartile (median)
Third quartile
Maximum
1 1 2 4 6 7 7 9 10 10 10 13 14 15 16 20
| Min | Q1 | Median | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9.5 | 13.5 | 20 |

1 1 2 4 6 7 7 9 10 10 10 13 14 15 16 20

1 1 2 4 6 7 7 9 10 10 10 13 14 15 16 20
| \(x\) | \(x - \overline{x}\) | \((x - \overline{x})^2\) |
|---|---|---|
| 1 | -8.0625 | 65.0039 |
| 1 | -8.0625 | 65.0039 |
| 2 | -7.0625 | 49.8789 |
| 4 | -5.0625 | 25.6289 |
| 6 | -3.0625 | 9.3789 |
| 7 | -2.0625 | 4.2539 |
| 7 | -2.0625 | 4.2539 |
| 9 | -0.0625 | 0.0039 |
| 10 | 0.9375 | 0.8789 |
| 10 | 0.9375 | 0.8789 |
| 10 | 0.9375 | 0.8789 |
| 13 | 3.9375 | 15.5039 |
| 14 | 4.9375 | 24.3789 |
| 15 | 5.9375 | 35.2539 |
| 16 | 6.9375 | 48.1289 |
| 20 | 10.9375 | 119.6289 |
| 145 | 468.9374 |
\(\displaystyle\overline{x} = \frac{145}{16} = 9.0625\)
Measures of center:
Measures of variation (spread)